!-- Google tag (gtag.js) -->
Recursos Humanos
Cantidad de pruebas | Numero de pruebas anuales | Horas | Costo por hora | Total | |
OEA | 15 | 19.907 | 4.977 | 16 | 79.628 |
PEATC | 45 | 263 | 197 | 16 | 3.156 |
2ª fase | 20 | 1.786 | 595 | 25 | 14.883,33 |
3ª fase | 30 | 263 | 132 | 25 | 3.287,50 |
PEATC | |||||
3ª fase | 45 | 263 | 197 | 25 | 4.931,25 |
AUXILIAR AUDITIVO | 5 | 22.482 | 1.873,5 | 12 | 22.482 |
21.358.652 | 128.368,08 |
Debe además considerarse la formación del personal responsable de la realización de las pruebas. Los minutos por prueba son tiempos medios totales, incluyendo esperas y tiempos muertos de calibración. En el caso de la primera OEA se incluye el retest si este fuese necesario. Para el proceso de estudio clínico de segundo nivel se incluye el apoyo de enfermería y 45 minutos totales por paciente para la realización de la exploración
Campañas informativas
Número | Costo por unidad | Total | |
Tríptico | 5,000 | 3.00 | 1500.00 |
Consentimiento informado | 12.000 | 0.5 | 6000.00 |
Carteles | 15.000 | 4.00 | 60000.00 |
Anuncio de prensa | 2 sábados/2domingos en 2 fines semana tamaño de ½ página en todos los periódicos | 1.600 |
|
Anuncio de radio | cuñas entre semana todos los días durante 6 semanas y utilización espacios disponibles | 600 |
Los folletos, hoja de consentimiento informado y carteles nos servirían para los 5 años. Los anuncios en prensa se realizarían solamente el primer año con carácter previo a la puesta en marcha de dicho programa. Los anuncios en radio se repetirían anualmente.
Recursos materiales y humanos
Cantidad | Costo | Total | |
Computadoras y sistemas de información | 1,919 | 10,000 | 10,000 |
Mantenimiento anual | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
Clínico responsable | 725 horas | 850 | 10,200 |
Auxiliar auditivo | 725 horas | 1300 | 15,600 |
En este apartado se hace una somera definición de los costos soportados en los diferentes procesos de tratamiento. Ha parecido interesante incluir este planteamiento para llegar a tener una visión global de los costes totales implicados en el Programa.
Demanda por consulta
Tratamiento al año | Numero de niños | horas | Costo por hora | TOTAL | |
FONOAUDIOLOGO | 48 | 51 | 2.448 | 16 | 39.168 |
ORL | 2 | 51 | 102 | 25 | 2.550 |
Hay que tener en cuenta que con una incidencia del 2,8/1000 se produciría la detección de 51 niños hipoacúsicos anualmente, cada uno de los cuales demandaría audífonos para los dos oídos (102 audífonos).
COSTO POR TAMIZAJE; 13,33
COSTO POR NIÑO DETECTADO 4.456,01